全自动包装膜

所属分类:

产品咨询:

产品介绍

铝膜产品规格型号及重量明细表

Model
型号
Layers
层数
Thickness
厚度
(μm)
The length of 1kg
比重
(g/㎡)
The length of 1kg (162mm width)
162标准规格的
长重比
(m/kg)
A type  A型 3 layers 三层 56 67.3±5% 92±5
B type  B型 3 layers 三层 61 78.6±5% 77±5
B+ type  B+型 3 layers 三层 67 87.3±5% 70±5
BY+ type  BY型+ 4 layers 四层 63 78.5±5% 80±5
BY+strengthen type BY型+加强 4 layers 四层 63 78.5±5% 80±5
BY- type  BY型- 4 layers 四层 59 75±5% 78±5
BYD- type  BYD型- 4 layers 四层 59 75±5% 78±5
BYJ- type  BDJ型- 4 layers 四层 61 78.6±5% 78±5
BY-strengthen type BY型-加强 4 layers 四层 59 75±5% 82±5
BYN strengthen type BYN型加强 4 layers 四层 63 77.5±5% 80±5
C type C型 4 layers 四层 69 80.2±5% 72±5
D type D型 4 layers 四层 72 85.2±5% 69±5
D+ type D+型 4 layers 四层 77 101.7±5% 61±5
E type E型 4 layers 四层 69 85.5±5% 70±5
E strengthen type E型加强 4 layers 四层 69 83.5±5% 73±5
E+ type E+型 4 layers 四层 71 87.9±5% 68±5
E- type E-型 4 layers 四层 65 82.2±5% 76±5
J type J型 4 layers 四层 64 91±5% 66±5
J strengthen type J型加强 4 layers 四层 64 90.9±5% 67±5
JR strengthen type JR型加强 4 layers 四层 64 88±5% 68±5
MS strengthen type MS型加强 4 layers 四层 64 88±5% 68±5
MS-1 type MS-1型 4 layers 四层 76 98.2±5% 65±5
MS-2 strengthen JG type MS-2型加强JG 4 layers 四层 74 96.9±5% 64±5
MS-2 GM type MS-2型GM 4 layers 四层 72 95.4±5% 64.5±5
MS-2 general strengthen type MS-2型加强通用 4 layers 四层 68 92.8±5% 65±5
MS-3 GM type MS-3型 4 layers 四层 60 88.5±5% 75±5
MS-3 strengthen typeMS-3型加强 4 layers 四层 60 88.5±5% 75±5
TS strengthen type TS型加强 4 layers 四层 64 78.5±5% 68±5

免费获取产品报价